Таблица 1
Ассортимент древесных растений для озеленения
Название растений | Категория экологической и ландшафт- ной значимости | Районы интродукции | Отношение влажности | к: освещенности | Интегральная оценка устойчивости |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Хвойные п о р о д ы
Ель аянская | + | 1—V | +++ | ++ | +++ |
Е. восточная P. orientalis (L.) Link. | + | ll,IV,V | ++ | ++ | ++ |
Е. канадская P. glauca (Moench) Voss. | + | 1—V | ++ | ++ | ++ |
Е. колючая Р pungens Engelm. | +++ | 1—V | ++ | ++ | ++ |
Е. красная P. rubra Link. | + | II—V | ++ | ++ | ++ |
Е. обыкновенная P. abies (L.) Karst. | +++ | 1—V | +++ | + | + |
Е. сербская P. omorica Purk. | ++ | 11,14V | ++ | ++ | ++ |
Е. сибирская P. obovata Ldb. | + | 1—V | ++ | + | + |
Кипарисовик Лавсона Chamaecyparis lawsoniana (Andr.) Par!. | + | !I,I4V | ++ | ++ | + |
К. горохоплодный Ch. pisifera Sieb.et Zucc. | ++ | 1—V | ++ | ++ | ++ |
Лжетсуга Мензиса серая Pseudotsuga menziesii var. caesia (Schwer.) Franco | ++ | 1—V | ++ | ++ | +++ |
Л. Мензиса сизая | + | 1—V | ++ | ++ | +-M- |
P. menziesii var. glauca | |||||
(Beissn.) Franco | |||||
Лиственница европейская Larix decidua Mill. | +++ | 1—V | ++ | +++ | ++ |
Л. даурская L. gmelinii (Rupr.) Rupr. Л. сибирская L. sibirica Ldb. | + +++ | 1—V
1—V | ++
++ | +++ | ++
++ |
Л. Чекановского L. x czekanowskii Szaf. | + | 1—V | ++ | +++ | ++ |
Л. широкочешуйчатая L. x eurolepis A.Henry | + | 1—V | ++ | +++ | ++ |
— 9 —
Продолжение табл. 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Л. японская | 4-4-4- | 1—V | 4-4- | +++ | ++ |
L. kaempferi (Lamb.) Carr. | |||||
Можжевельник виргинский | 4- | 1—V | 4-4- | +++ | +++ |
Juniperus virginiana L. | |||||
M. казацкий | 4-4- | II—V | ++ | +++ | +++ |
J. sabina L. | |||||
M. обыкновенный | 4-4- | 1—V | + | +++ | ++ |
J. communis L. | |||||
M. китайский | 4- | 1—V | 4-4- | +++ | +++ |
J. chinensis L. | |||||
Пихта бальзамическая | 4- | 1—V | 4-4-4- | + | ++ |
Abies balsamea (L.) Mill. | |||||
П. белая | + | h,iv,v | 4-4- | + | -H- |
A. alba Mill. | |||||
П. белокорая A. nephrolepis Maxim. | 4- | 1—V | 4-4- | +• | + |
П. Вича | 4-4- | II—V | 4-4- | + | ++ |
A. Veitchii Lindl. | |||||
П. корейская A. koreana Wils. | 4- | 1—V | 4-4- | + | ++ |
П. одноцветная | 4-4- | 1—V | ++ | ++ | ++ |
A. concolor (Gord.) Hoopes. | |||||
П. сибирская A. sibirica Ldb. | 4-4-4- | 1—V | 4-4- | + | + |
П. Фразера A. fraseri (Pursh.) Poir. | 4- | 1—V | 4-4- | + | + |
П. цельнолистная | 4- | 1—V | 4-4- | + | ++ |
A. holophylla Maxim. | |||||
Сосна Банкса | 4- | 1—V | + | +++ | + |
Pinus banksiana Lamb. | |||||
С. веймутова P. strobus L. | 4-4- | 1—V | 4- | +++ | ++ |
С. румелийская | + | 1—V | 4-4- | +++ | ++ |
P. рейсе Cris. | |||||
С. горная | 4-4- | 1—V | 4-4- | +++ | +++ |
P. mugo Turra. | |||||
С. кедровая европейская P. cembra L. | + | 1—V | 4-4- | ++ | ++ |
С. кедровая сибирская P. sibirica Du Tour | 4-4- | 1—V | 4-4- | ++ | ++ |
С. кедровая корейская P. koraiensis Sieb. et Zucc. | ++ | 1—V | ++ | ++ | ++ |
С. крымская P. pallasiana Lamb. | 4- | m,iv,v | + | +++ | ++ |
С. Муррея | + | 1—V | + | +++ | + |
P. murrayana Balf. |
— 10 —
Продолжение табл. 1
1 | 2 | 3 | 4 | s | 6 |
С. обыкновенная | +++ | 1—V | + | +++ | ++ |
P. sylvestris I. | |||||
С. черная | ++ | 11—V | + | ++ | ++ |
P. nigra Am. | |||||
Тис канадский | + | ll,IV„V | +++ | ++ | +++ |
Taxus canadensis Marsh. | |||||
Т. остроконечный | + | 1—V | +++ | + | +++ |
Т. cuspidata Sieb. et Zucc. | |||||
Т. ягодный | + | II—V | +++ | + | ++ |
Т. baccata L. | |||||
Туя западная | +++ | 1—V | ++ | + | +++ |
Thuja occidentalis L. | |||||
Т. складчатая | + | ll,IV,V | ++ | ++ | ++ |
Т. plicata D. Don. | |||||
Тсуга канадская | + | II—V | ++ | + | +++ |
7suga canadensis (L.) Carr. |
Лиственные деревья
Абрикос маньчжурский Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skvorts. | + | 11—V | ++ | +++ | +++ |
А. обыкновенный | + | ll,IV | ++ | +++ | ++ |
A. vulgaris Lam. | |||||
Бархат амурский Phellodendron amurense Rupr. | + | 1—V | ++ | + | +++ |
Береза повислая | +++ | 1—V | ++ | +++ | +++ |
Betula pendula Roth. | |||||
Б. пушистая | +++ | 1—V | +++ | +++ | +++ |
В. pubescens Ehrh. | |||||
Б. бумажная | + | 1—V | +++ | +++ | +++ |
В. papyrifera Marsh. | |||||
Б. даурская В. davurica Pall. | + | 1—V | +++ | +++ | +++ |
Б. ильмолистная | + | 1—V | ++ | ++ | ++ |
Й. ulmifolia Sieb. et Zucc. | |||||
Б. маньчжурская В. mandshurica (Rgl.) Nakai | + | 1—V | ++ | ++ | ++ |
Б. японская | + | 1—V | ++ | ++ | ++ |
В. japonica Sieb. | |||||
Бук лесной | + | ll,IV,V | +++ | + | ++ |
Fagus silvatica L. | |||||
Вяз гладкий | ++ | 1—V | +-M- | + | +++ |
Ulmus laevis Pull | |||||
В. шершавый U. scabra Mill. | ++ | l—V | +++ | + | +++ |
В. голый | ++ | 1—V | +++ | + | ++ |
U. glabra Huds. |
— 11 —
Продолжение табл. 1
1 | 2 | 3 | 4 | s | 6 |
Граб обыкновенный | 4- | II—V | 4-4-4- | + | ++ |
Carpinus betulus L. | |||||
Груша обыкновенная | + | 1—V | 4-4- | ++ | +++ |
Pyrus communis L. | |||||
Г. уссурийская | 4- | 1—V | ++ | ++ | ++ |
P. ussuriensis Maxim. | |||||
Дуб болотный | 4- | ll,IV,V | +++ | ++ | ++ |
Quercus palustris Muench. | |||||
Д. северный Q. borealis Michx. | 4-4- | 1—V | +++ | ++ | +++ |
Д. черешчатыи Q. robur L. | 4-4-4- | 1—V | + | ++ | ++ |
Д. черешчатыи пирамидальный Q. robur ‘Fastigiata’ | 4- | 1—V | + | ++ | ++ |
Ива белая | 4-4-4- | 1—V | +++ | +++ | +++ |
Salix alba L. | |||||
И. б. желтая | + | 1—V | +++ | +++ | +-H- |
5. a. flava | |||||
И. б. плакучая S. a. ‘Vitelline pendula’ | + | 1—V | +++ | +++ | +++ |
И. ломкая | 4-4-4- | 1—V | +++ | +++ | ++ |
5. fragilis L. | |||||
И. л. шаровидная S. f. ‘Bullata’ | 4- | 1—V | +++ | +++ | +++ |
И. пурпурная | 4-4- | 1—V | +++ | +++ | +++ |
5. purpurea L. | |||||
И. п. низкая | + | 1—V | +++ | ++ | + |
5- p. ‘Nana’ | |||||
Катальпа бигнониевидная | 4- | IV,V | +++ | +++ | ++ |
Catalpa bignonioides Walt. | |||||
Клен желтый | 4- | 1—V | ++ | ++ | +++ |
Acer ukurunduense Trautv. | |||||
К. ложноплатановый, явор | 4-4- | II—V | +++ | ++ | +++ |
A. pseudoplatanus L. | |||||
К. моно | 4- | 1—V | ++ | ++ | ++ |
A. mono Maxim. | |||||
К. остролистный A. platanoides L. | 4-4-4- | 1—V | +++ | +++ | +++ |
К. сахаристый, серебристый A. saccharinum L. | 4-4- | II—V | ++ | ++ | ++ |
Конский каштан | +++ | 1—V | +++ | ++ | ++ |
Acsculus hippocastanum L. | |||||
Липа войлочная | 4- | II—V | +++ | + | +++ |
Tilia tomentosa Moench. | |||||
Л. крупнолистная Т. platyphyllos Scop. | ++ | 1—V | +++ | + | ++ |
—12-
Продолжение табл. 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Л. маньчжурская Т. mandshurica Rupr. et Maxim. | + | I—V | +++ | 4- | 4-4- |
Л. мелколистная Т. cordata Mill. | +++ | I—V | +++ | 4- | 4-4-4- |
Л. европейская | ++ | 1—V | +++ | 4- | 4-4- |
Т. europaea I. | |||||
Л. крымская Т. euchlora С. Koch. | + | 1—V | +++ | 4- | 4-4- |
Маакия амурская Maackia amurensis Rupr. | + | 1—V | +++ | 4-4- | 4- |
Ольха бородатая Alnus barbata C.A.Mey | + | 1—V | +++ | 4-4- | 4-4- |
О. зеленая A. viridis DC. | + | 1—V | +++ | -M- | 4-4- |
О. клейкая A. glutinosa (L.) Gaertn. | + | 1—V | +++ | 4-4- | 4-4- |
О. кустарниковая A. fruticosa Rupr. | + | 1—V | +++ | 4-4- | 4-4- |
О. серая A. incana (L.) Moench | + | 1—V | +++ | 4-4- | 4-4- |
Орех грецкийJuglans regia L. О. Зибольда J. sieboldiana Maxim. | + + | II—V 1—V | +++ +++ | 4-4-4-4-4-4- | 4-4- |
О. маньчжурский ]. mandshurica Maxim. | + | 1—V | ++ | 4-4-4- | 4-4- |
О. сердцевидный J. cordiformis Maxim. | + | II—V | +++ | 4-4-4- | 4-4- |
О. серый | + | II—V | ++ | +4- | 4- |
J. cinerea L. | |||||
О. черный | + | II—V | +++ | 4-4-4- | 4-4- |
J. nigra L. Робиния лжеакаиия Robinia pseudoacacia L. | ++ | II—V | 4- | 4-4-4- | 4-4-4- |
P. пышная R. luxurians (Dieck) Schneid. | + | 1—V | + | 4-4-4- | 4-4-4- |
Рябина американская Sorbus americana Marsh. | + | 1—V | 4-4- | 4-4- | 4—H- |
P. амурская 5 amurensis Koehne | + | 1—V | ++ | 4-4- | 4-4-4- |
P. обыкновенная | +++ | 1—V | 4-4- | 4-4- | 4- |
5. aucuparia L. | |||||
P. поздняя S. serotina Koehne | + | 1—V | 4-4- | 4-4- | 4-4- |
P. похуашанская S. pohuashanensis (Hance) Hedl. | + | 1—V | 4-4- | 4-4- | 4-4- |
-13-
Продолжение табл. 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Р. промежуточная | + | II—V | 4-4- | ++ | ++ |
5. intermedia (Ehrh.) Pers. | |||||
Слива растопыренная (алыча) | 4-4- | |_V | 4- | +++ | +++ |
Prunus divaricata Ldb. | |||||
Сумах оленерогий | + | II—V | +4- | +++ | ++ |
Rhus typhina L. | |||||
Тополь бальзамический | ++ | 1—V | + | +++ | +++ |
Populus balsamifera L. | |||||
Т. берлинский | + | 1—V | 4- | +++ | +++ |
P. x berolinensis Dipp. | |||||
Т. волосистоплодный | +++ | 1—V | 4- | +++ | +++ |
P. trichocarpa Torr. et Gray | |||||
Т. белый | ++ | 1—V | + | +++ | ++ |
P. alba L. | |||||
Т. душистый | 4-4- | 1—V | 4- | +++ | +++ |
P. suaveolens Fisch. | |||||
Т. канадский | 4-4-4- | 1—V | 4- | +++ | +++ |
P. x canadensis Moench. | |||||
Т. китайский | 4-4- | 1—V | + | +++ | ++ |
P. simonii Carr. | |||||
Т. пирамидальный | + | II—V | 4- | +++ | ++ |
P. fastigiata Dest. | |||||
Т. черный | ♦ | 1—V | + | +++ | ++ |
P. nigra L. | |||||
Черешня | + | 1—V | +4- | +++ | ++ |
Cerasus avium (L.) Moench. | |||||
Черемуха Маака | + | 1—V | 4-4- | +++ | ++ |
Padus maackii (Rupr.) Kom. | |||||
Ч. обыкновенная | +++ | 1—V | 4-4- | ++ | +++ |
P. racemosa (Lam.) Gilib. | |||||
Ч. пенсильванская | + | II—V | ++ | +++ | +++ |
P. pensylvanica (L.f.) Sok. | |||||
Ч. поздняя | + | II—V | ++ | +++ | +++ |
P. serotina (Ehrh.) Agardh. | |||||
Шелковица- белая | + | II—V | + | +++ | ++ |
Moms alba L. | |||||
Яблоня домашняя | +++ | 1—V | +++ | +++ | +++ |
Mai us domestica Borkh. | |||||
Я. маньчжурская | + | 1—V | +++ | +++ | +++ |
M. mandshurica (Maxim.) Kom. | |||||
Я. ягодная | + | 1—V | +++ | +++ | +++ |
M. baccata (L.) Borkh. | |||||
Я. Недзвецкого | + | 1—V | +++ | +++ | +++ |
M. niedzwetzkyana Dieck. | |||||
Я. Саржента | + | 1—V | +++ | +++ | +++ |
M. sargentii Rehd. |
-14-
Продолжение табл. 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ясень паниетный Fraxinus lanceolata Borkh. | ++ | I—V | +++ | 4-+4- | 4-t-t- __ |
Я. обыкновенный F. excelsior I. | +++ | I—V | +++ | 4-4-4- | 4-4-4- |
Я. пенсильванский F. pensylvanica Marsh. | + | I—V | 4-++ | 4-4- | 4-4-4- |